Flight schedule

Flugplan - Stand November 2025 (Alle Angaben ohne Gewähr. Flugplan wird laufend ergänzt.)

Flugplan 2025 - Stand Winter - November 2025.pdf (188.8 KiB)

HAM

Hamburg

to Hamburg with Austrian Airlines

KLU > HAM Austrian Airlines
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
11:10 12:50 Sa OS113 20.12.2025 - 14.03.2026

from Hamburg with Austrian Airlines

HAM > KLU Austrian Airlines
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
13:35 15:15 Sa OS114 20.12.2025 - 14.03.2026

CGN

KÖLN

to Köln with Eurowings

KLU > CGN Eurowings
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
09:35 10:55 Mo EW285 04.05.2026 - 13.07.2026
12:00 13:20 Mo EW285 20.07.2026 - 31.08.2026
09:35 10:55 Mo EW285 07.09.2026 - 19.10.2026
16:35 17:55 We EW285 06.05.2026 - 01.07.2026
12:50 14:10 We EW285 08.07.2026 - 15.07.2026
15:45 17:05 We EW285 22.07.2026 - 02.09.2026
16:35 17:55 We EW285 09.09.2026 - 21.10.2026
16:45 17:05 Fr EW285 08.05.2026 - 23.10.2026

from Köln with Eurowings

CGN > KLU Eurowings
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
07:20 08:50 Mo EW284 04.05.2026 - 13.07.2026
09:50 11:20 Mo EW284 20.07.2026 - 31.08.2026
07:20 08:50 Mo EW284 07.09.2026 - 19.10.2026
14:25 15:55 We EW284 06.05.2026 - 01.07.2026
10:40 12:10 We EW284 08.07.2026 - 15.07.2026
13:35 15:05 We EW284 22.07.2026 - 02.09.2026
14:25 15:55 We EW284 09.09.2026 - 21.10.2026
13:35 15:05 Fr EW284 08.05.2026 - 23.10.2026

(minimale zeitliche Abweichungen an Flugtagen möglich)

STN

London

to London with Ryanair

KLU > STN Ryanair
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
10:00 11:10 Mo FR1269 27.10.2025 - 23.03.2026
09:30 10:40 Sa FR1269 01.11.2025 - 28.03.2026
10:30 11:35 Mo FR1269 06.04.2026 - 19.10.2026
16:05 17:10 We FR1269 01.04.2026 - 21.10.2026
11:50 12:55 Sa FR1269 04.04.2026 - 24.10.2026

from London with Ryanair

STN > KLU Ryanair
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
06:10 09:20 Mo FR1268 27.10.2025 - 23.03.2026
05:55 09:05 Sa FR1268 01.11.2025 - 28.03.2026
06:45 09:50 Mo FR1268 06.04.2026 - 19.10.2026
12:25 15:30 We FR1268 01.04.2026 - 21.10.2026
08:10 11:5 Sa FR1268 04.04.2026 - 24.10.2026

PMI

Palma de Mallorca

to Palma with Ryanair

KLU > PMI Ryanair
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
20:15 22:25 Su FR2172 29.03.2026 - 18.10.2026
15:45 17:55 Mo FR2172 30.03.2026 - 19.10.2026
15:15 17:25 Tu FR2172 31.03.2026 - 20.10.2026
17:55 20:05 We FR2172 01.04.2026 - 21.10.2026
18:25 20:35 Fr FR2172 03.04.2026 - 23.10.2026

from Palma with Ryanair

PMI > KLU Ryanair
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
17:30 19:40 Su FR2173 29.03.2026 - 18.10.2026
13:00 15:10 Mo FR2173 30.03.2026 - 19.10.2026
12:30 14:40 Tu FR2173 31.03.2026 - 20.10.2026
15:10 17:20 We FR2173 01.04.2026 - 21.10.2026
15:40 17:50 Fr FR2173 03.04.2026 - 23.10.2026

VIE

Wien

to Vienna with Austrian Airlines

KLU > VIE Austrian Airlines
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
05:45 06:35 Mo Tu We Th Fr Sa OS112 14.11.2025 - 20.12.2025
06:00 06:35 Mo Fr OS112 15.02.2026 - 27.02.2026
05:45 06:35 Mo Tu We Th Fr Sa OS112 01.03.2026 - 27.03.2026
14:50 15:45 Mo Tu We Th Fr Sa OS110 14.11.2025 - 19.12.2025
14:40 15:35 Su OS110 16.11.2025 - 21.12.2025
16:00 16:45 Sa OS110 20.12.2025 - 14.03.2026
15:15 16:00 Mo Tu Fr Su OS110 22.12.2025 - 02.01.2026
11:10 11:55 Su OS110 04.01.2026
15:15 16:00 Mo Tu We Th Fr Su OS110 05.01.2026 - 11.01.2026
15:15 16:00 Mo Th Fr Su OS110 12.01.2026 - 01.02.2026
15:15 16:00 Mo We Th Fr Su OS110 02.02.2026 - 13.02.2026
11:15 12:00 Su OS110 15.02.2026 - 22.02.2026
15:15 16:00 Mo We Th Fr OS110 16.02.2026 - 27.12.2026
14:40 15:32 Su OS110 01.03.2026 - 22.03.2026
14:0 15:45 Mo Tu We Th Fr OS110 02.03.2026 - 13.03.2026
14:50 15:45 Mo Tu We Th Fr Sa OS110 16.03.2026 - 28.03.2026

from Vienna with Austrian Airlines

VIE > KLU Austrian Airlines
Departure Arrival Weekdays Flight number Info
22:35 23:25 Mo Tu We Th Fr Su OS111 14.11.2025 - 20.12.2025
22:35 23:25 Th Su OS111 15.02.2026 - 27.02.2026
22:35 23:25 Mo Tu We Th Fr Su OS111 01.03.2026 - 27.03.2026
13:05 13:55 Mo Tu We Th Fr Sa Su OS109 14.11.2025 - 19.12.2025
13:05 13:55 Su OS109 21.12.2025
09:45 10:30 Sa OS109 20.12.2025 - 27.12.2025
13:05 13:50 Mo Tu Fr Su OS109 22.12.2025 - 02.01.2026
09:45 10:30 Sa Su OS109 03.01.2026 - 10.01.2026
13:05 13:50 Mo Tu We Th Fr Su OS109 05.01.2026 - 11.01.2026
13:05 13:50 Mo Th Fr Su OS109 12.01.2026 - 01.02.2026
13:05 13:50 Mo We Th Fr Su OS109 02.02.2026 - 13.02.2026
09:45 10:30 Sa OS109 17.01.2026 - 14.03.2026
09:50 10:35 Su OS109 15.02.2026 - 22.02.2026
13:05 13:50 Mo We Th Fr OS109 16.02.2026 - 27.12.2026
13:05 13:50 Mo Tu We Th Fr Su OS109 01.03.2025 - 15.03.2026
13:05 13:55 Mo Tu We Th Fr Sa Su OS109 16.03.2026 - 28.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.

 

 

Weiterführende Links:

Austrian Airlines

Eurowings

Ryanair