Flugplan
Flugplan - Stand April 2026 (Alle Angaben ohne Gewähr. Flugplan wird laufend ergänzt.)
CGN
KÖLN
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website eurowings.com.
nach Köln mit Eurowings
KLU > CGN| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 10:55 | Mo | EW285 | 04.05.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 16:30 | 17:50 | Mi | EW285 | 13.05.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 15:45 | 17:05 | Fr | EW285 | 08.05.2026 - 23.10.2026 | ||||||
von Köln mit Eurowings
CGN > KLU| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:50 | Mo | EW284 | 04.05.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 14:20 | 15:50 | Mi | EW284 | 13.05.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 13:35 | 15:05 | Fr | EW284 | 08.05.2026 - 23.10.2026 | ||||||
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STN
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11:10 | Mo | FR1269 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
| 09:30 | 10:40 | Sa | FR1269 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
| 10:30 | 11:35 | Mo | FR1269 | 01.06.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 16:05 | 17:10 | Mi | FR1269 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 11:50 | 12:55 | Sa | FR1269 | 04.04.2026 - 24.10.2026 | ||||||
| 10:30 | 11:35 | Mo | FR1269 | 26.10.2026 - 22.03.2027 | ||||||
| 11:50 | 12:55 | Sa | FR1269 | 31.10.2026 - 27.03.2027 | ||||||
von London mit Ryanair
STN > KLU
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 09:20 | Mo | FR1268 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
| 05:55 | 09:05 | Sa | FR1268 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
| 06:45 | 09:50 | Mo | FR1268 | 06.04.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 12:25 | 15:30 | Mi | FR1268 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 08:10 | 11:5 | Sa | FR1268 | 04.04.2026 - 24.10.2026 | ||||||
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMI
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:55 | Mo | FR2172 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 15:15 | 17:25 | Di | FR2172 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
| 17:55 | 20:05 | Mi | FR2172 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 22:10 | 00:20 | Fr | FR2172 | 03.04.2026 - 23.10.2026 | ||||||
| 14:25 | 16:35 | Sa | FR2172 | 04.04.2026 - 25.04.2026 | ||||||
| 20:15 | 22:25 | So | FR2172 | 03.05.2026 - 18.10.2026 | ||||||
von Palma mit Ryanair
PMI > KLU
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 15:10 | Mo | FR2173 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 12:30 | 14:40 | Di | FR2173 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
| 15:10 | 17:20 | Mi | FR2173 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 19:35 | 21:45 | Fr | FR2173 | 03.04.2026 - 23.10.2026 | ||||||
| 11:05 | 13:15 | Sa | FR2173 | 04.04.2026 - 25.04.2026 | ||||||
| 17:30 | 19:40 | So | FR2173 | 03.05.2026 - 18.10.2026 | ||||||
PAS
Paros
nach Paros mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > PAS| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 18:05 | Sa | ATV614 | 16.05.2026 - 04.07.2026 | ||||||
von Paros mit Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLU| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 13:35 | Sa | ATV613 | 16.05.2026 - 04.07.2026 | ||||||
FCO
Rom
nach Rom mit SkyAlps
KLU > FCO
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 13:50 | Do | BQ1991 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
| 15:05 | 16:45 | So | BQ1991 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
von Rom mit SkyAlps
FCO > KLU
| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11:25 | Do | BQ1990 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
| 12:40 | 14:20 | So | BQ1990 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
JSI
Skiathos
nach Skiathos mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > JSI| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 21:10 | Fr | ATV614 | 21.08.2026 - 18.09.2026 | ||||||
von Skiathos mit Springer Reisen / Avantiair
JSI > KLU| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 17:10 | Fr | ATV613 | 21.08.2026 - 18.09.2026 | ||||||
VIE
Wien
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website eurowings.com.
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIE| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 15:50 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS110 | täglich, Zeiten variieren |
| 05:50 | 06:35 | Mo | Do | Fr | Sa | OS112 | Bis Ende Juni und ab September | |||
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLU| Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS109 | täglich, Zeiten variieren |
| 22:35 | 23:20 | Mi | Do | Fr | So | OS111 | Bis Ende Juni und ab September | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.