Flugplan
Aktueller Flugplan - Stand Oktober 2025 (Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)
ALC
Alicante
nach Alicante mit Ryanair
KLU > ALC
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | 21:50 | So | FR0225 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
22:35 | 01:10 | Fr | FR0225 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
von Alicante mit Ryanair
ALC > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 18:40 | So | FR0224 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
19:45 | 22:10 | Fr | FR0224 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
HAM
Hamburg
nach Hamburg mit Austrian Airlines
KLU > HAMAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS113 | 20.12.2025 - 14.03.2026 |
von Hamburg mit Austrian Airlines
HAM > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS114 | 20.12.2025 - 14.03.2026 |
HAJ
Hannover
nach Hannover mit SkyAlps
KLU > HAJ
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16:05 | Mo | Do | BQ1983 | 01.05.2025-27.10.2025 |
von Hannover mit Sky Alps
HAJ > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:45 | Mo | Do | BQ1982 | 01.05.2025-27.10.2025 |
CGN
KÖLN
nach Köln mit Eurowings
KLU > CGNAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:55 | 18:15 | Fr | EW285 | 02.05.2025 - 24.10.2025 | ||||||
14:30 | 15:50 | Mo | EW285 | 02.05.2025 - 24.10.2025 |
von Köln mit Eurowings
CGN > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 16:15 | Fr | EW284 | 02.05.2025 - 24.10.2025 | ||||||
12:15 | 13:45 | Mo | EW284 | 02.05.2025 - 20.10.2025 |
(minimale zeitliche Abweichungen an Flugtagen möglich)
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STN
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 21:35 | So | FR1269 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
22:35 | 23:30 | Do | FR1269 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
10:00 | 11:10 | Mo | FR1269 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
09:30 | 10:40 | Sa | FR1269 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
16:05 | 17:10 | Mi | FR1269 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
10:00 | 11:05 | Sa | FR1269 | 04.04.2026 - 24.10.2026 |
von London mit Ryanair
STN > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | 19:55 | So | FR1268 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
18:55 | 22:00 | Do | FR1268 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
06:25 | 09:35 | Mo | FR1268 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
05:55 | 09:05 | Sa | FR1268 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
12:25 | 15:30 | Mi | FR1268 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
06:20 | 09:25 | Sa | FR1268 | 04.04.2026 - 24.10.2026 |
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMI
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 11:00 | Di | FR2172 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
16:55 | 19:05 | Mi | FR2172 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
15:40 | 17:50 | Do | FR2172 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
10:50 | 13:00 | Sa | FR2172 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
21:10 | 23:20 | So | FR2172 | 06.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
18:30 | 20:40 | Di | FR2172 | 28.10.2025 | ||||||
13:05 | 15:20 | Mi | FR2172 | 29.10.2025 | ||||||
20:15 | 22:25 | So | FR2172 | 29.03.2026 - 18.10.2026 | ||||||
15:45 | 17:55 | Mo | FR2172 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
15:15 | 17:25 | Di | FR2172 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
17:55 | 20:05 | Mi | FR2172 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
18:25 | 20:35 | Fr | FR2172 | 03.04.2026 - 23.10.2026 |
von Palma mit Ryanair
PMI > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 08:15 | Di | FR2173 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
14:05 | 16:20 | Mi | FR2173 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
13:00 | 15:15 | Do | FR2173 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
07:10 | 09:25 | Sa | FR2173 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
17:35 | 19:50 | So | FR2173 | 06.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
15:50 | 18:05 | Di | FR2173 | 28.10.2025 | ||||||
13:05 | 15:20 | Mi | FR2173 | 29.10.2025 | ||||||
17:30 | 19:40 | So | FR2173 | 29.03.2026 - 18.10.2026 | ||||||
13:00 | 15:10 | Mo | FR2173 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
12:30 | 14:40 | Di | FR2173 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
15:10 | 17:20 | Mi | FR2173 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
15:40 | 17:50 | Fr | FR2173 | 03.04.2026 - 23.10.2026 |
VIE
Wien
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIEAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | ab 03.03.2025 | |
15:00 | 15:50 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | ab 30.03.2025 |
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | ab 03.03.2025 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | ab 30.03.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.