Flight schedule
Flugplan - Stand November 2026 (Alle Angaben ohne Gewähr. Flugplan wird laufend ergänzt.)
Flugplan 2026 - Stand November 2026.pdf (220.1 KiB)BDS
Brindisi
to Brindisi with Ryanair
KLU > BDS
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:05 | Mo | FR9011 | 29.03.2027 - 25.10.2027 | ||||||
| 08:25 | 10:00 | Th | FR9011 | 01.04.2027 - 28.10.2027 | ||||||
from Br with Ryanair
BDS > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:55 | Mo | FR9010 | 29.03.2027 - 25.10.2027 | ||||||
| 06:15 | 07:50 | Th | FR9010 | 01.04.2027 - 28.10.2027 | ||||||
HAM
Hamburg
to Hamburg with SkyAlps
KLU > HAM
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:00 | Th | BQ1959 | 17.12.2026 - 25.03.2027 | ||||||
| 15:20 | 17:20 | Su | BQ1959 | 20.12.2026 - 28.03.2027 | ||||||
| 14:00 | 16:00 | Th | BQ1959 | 01.04.2026 - 28.10.2027 | ||||||
| 16:20 | 18:20 | Su | BQ1959 | 04.04.2026 - 31.10.2027 | ||||||
from Hamburg with SkyAlps
HAM > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 14:15 | Th | BQ1958 | 17.12.2026 - 25.03.2027 | ||||||
| 12:35 | 14:35 | Su | BQ1958 | 20.12.2026 - 28.03.2027 | ||||||
| 11:15 | 13:15 | Th | BQ1958 | 01.04.2026 - 28.10.2027 | ||||||
| 13:35 | 15:35 | Su | BQ1958 | 04.04.2026 - 31.10.2027 | ||||||
CGN
KÖLN
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website der Airline.
to Köln with Eurowings
KLU > CGN| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:25 | Mo | EW285 | 02.11.2026 - 22.03.2027 | ||||||
| 13:00 | 14:25 | Fr | EW285 | 06.11.2026 - 26.03.2027 | ||||||
| 16:30 | 17:55 | We | EW285 | 23.12.2026 - 06.01.2027 | ||||||
| 09:35 | 10:55 | Mo | EW285 | 29.03.2027 - 01.11.2027 | ||||||
| 16:30 | 17:50 | We | EW285 | 05.05.2027 - 03.11.2027 | ||||||
| 15:45 | 17:05 | Fr | EW285 | 02.04.2027 - 05.11.2027 | ||||||
from Köln with Eurowings
CGN > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:20 | Mo | EW284 | 02.11.2026 - 22.03.2027 | ||||||
| 11:00 | 12:20 | Fr | EW284 | 06.11.2026 - 26.03.2027 | ||||||
| 14:30 | 15:50 | We | EW284 | 23.12.2026 - 06.01.2027 | ||||||
| 07:20 | 08:50 | Mo | EW284 | 29.03.2027 - 25.10.2027 | ||||||
| 14:20 | 15:50 | We | EW284 | 05.05.2027 - 03.11.2027 | ||||||
| 13:35 | 15:05 | Fr | EW284 | 02.04.2027 - 05.11.2027 | ||||||
STN
London
to London with Ryanair
KLU > STN
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 10:40 | We | FR1269 | 31.03.2027 - 27.10.2027 | ||||||
| 17:10 | 18:15 | Fr | FR1269 | 02.04.2027 - 29.10.2027 | ||||||
| 21:05 | 22:10 | Su | FR1269 | 28.03.2027 - 24.10.2027 | ||||||
from London with Ryanair
STN > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 09:00 | We | FR1268 | 31.03.2027 - 27.10.2027 | ||||||
| 13:30 | 16:35 | Fr | FR1268 | 02.04.2027 - 29.10.2027 | ||||||
| 17:25 | 20:30 | Su | FR1268 | 28.03.2027 - 24.10.2027 | ||||||
PMI
Palma de Mallorca
to Palma with Ryanair
KLU > PMI
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | 18:15 | Mo | FR2172 | 29.03.2027 - 25.10.2027 | ||||||
| 14:25 | 16:35 | Tu | FR2172 | 30.03.2027 - 26.10.2027 | ||||||
| 21:55 | 00:05 | We | FR2172 | 31.03.2027 - 27.10.2027 | ||||||
| 12:40 | 14:50 | Th | FR2172 | 01.04.2027 - 28.10.2027 | ||||||
| 14:35 | 16:45 | Fr | FR2172 | 02.04.2027 - 30.10.2027 | ||||||
| 20:25 | 22:25 | Sa | FR2172 | 03.04.2027 - 30.10.2027 | ||||||
| 09:20 | 11:30 | Su | FR2172 | 28.03.2027 - 24.10.2027 | ||||||
from Palma with Ryanair
PMI > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 15:30 | Mo | FR2173 | 29.03.2027 - 25.10.2027 | ||||||
| 11:40 | 13:50 | Tu | FR2173 | 30.03.2027 - 26.10.2027 | ||||||
| 19:10 | 21:20 | We | FR2173 | 31.03.2027 - 27.10.2027 | ||||||
| 09:55 | 12:05 | Th | FR2173 | 01.04.2027 - 28.10.2027 | ||||||
| 12:00 | 14:10 | Fr | FR2173 | 02.04.2027 - 29.10.2027 | ||||||
| 17:40 | 19:50 | Sa | FR2173 | 03.04.2027 - 30.10.2027 | ||||||
| 06:45 | 08:55 | Su | FR2173 | 28.03.2027 - 24.10.2027 | ||||||
PAS
Paros
to Paros with Springer Reisen / Avantiair
KLU > PAS| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 18:05 | Sa | ATV613 | 22.05.2027 - 26.06.2027 | ||||||
from Paros with Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 13:35 | Sa | ATV612 | 22.05.2027 - 26.06.2027 | ||||||
OPO
Porto
to Porto with Ryanair
KLU > OPO
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 13:35 | Tu | FR9003 | 30.03.2027 - 26.10.2027 | ||||||
| 10:35 | 12:35 | Sa | FR9003 | 03.04.2027 - 30.10.2027 | ||||||
from Porto with Ryanair
OPO > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:00 | Tu | FR9002 | 30.03.2027 - 26.10.2027 | ||||||
| 06:05 | 10:05 | Sa | FR9002 | 03.04.2027 - 30.10.2027 | ||||||
FCO
Rom
to Rom with SkyAlps
KLU > FCO
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 13:50 | Th | BQ1991 | 04.06.2026 - 07.01.2027 | ||||||
| 15:05 | 16:45 | Su | BQ1991 | 07.06.2026 - 10.01.2027 | ||||||
| 12:10 | 13:50 | Th | BQ1991 | 11.02.2027 - 28.10.2027 | ||||||
| 15:05 | 16:45 | Su | BQ1991 | 14.02.2027 - 31.10.2027 | ||||||
from Rom with SkyAlps
FCO > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11:25 | Th | BQ1990 | 04.06.2026 - 07.01.2027 | ||||||
| 12:40 | 14:20 | Su | BQ1990 | 07.06.2026 - 10.01.2027 | ||||||
| 09:45 | 11:25 | Th | BQ1990 | 11.02.2027 - 28.10.2027 | ||||||
| 12:40 | 14:20 | Su | BQ1990 | 14.02.2027 - 31.10.2027 | ||||||
JSI
Skiathos
to Skiathos with Springer Reisen / Avantiair
KLU > JSI| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:35 | 20:55 | Fr | ATV513 | 20.08.2027 - 17.09.2027 | ||||||
from Skiathos with Springer Reisen / Avantiair
JSI > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35 | 16:55 | Fr | ATV512 | 20.08.20207 - 17.09.2027 | ||||||
VIE
Wien
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website der Airline.
to Vienna with Austrian Airlines
KLU > VIE| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 12:05 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS110 | 02.11.2026 - 28.03.2027 | |
from Vienna with Austrian Airlines
VIE > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 10:30 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS109 | 02.11.2026 - 28.03.2027 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.