Flight schedule
Flugplan - Stand April 2026 (Alle Angaben ohne Gewähr. Flugplan wird laufend ergänzt.)
CGN
KÖLN
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website eurowings.com.
to Köln with Eurowings
KLU > CGN| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 10:55 | Mo | EW285 | 04.05.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 16:30 | 17:50 | We | EW285 | 13.05.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 15:45 | 17:05 | Fr | EW285 | 08.05.2026 - 23.10.2026 | ||||||
from Köln with Eurowings
CGN > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:50 | Mo | EW284 | 04.05.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 14:20 | 15:50 | We | EW284 | 13.05.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 13:35 | 15:05 | Fr | EW284 | 08.05.2026 - 23.10.2026 | ||||||
STN
London
to London with Ryanair
KLU > STN
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11:10 | Mo | FR1269 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
| 09:30 | 10:40 | Sa | FR1269 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
| 10:30 | 11:35 | Mo | FR1269 | 01.06.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 16:05 | 17:10 | We | FR1269 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 11:50 | 12:55 | Sa | FR1269 | 04.04.2026 - 24.10.2026 | ||||||
| 10:30 | 11:35 | Mo | FR1269 | 26.10.2026 - 22.03.2027 | ||||||
| 11:50 | 12:55 | Sa | FR1269 | 31.10.2026 - 27.03.2027 | ||||||
from London with Ryanair
STN > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 09:20 | Mo | FR1268 | 27.10.2025 - 23.03.2026 | ||||||
| 05:55 | 09:05 | Sa | FR1268 | 01.11.2025 - 28.03.2026 | ||||||
| 06:45 | 09:50 | Mo | FR1268 | 06.04.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 12:25 | 15:30 | We | FR1268 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 08:10 | 11:5 | Sa | FR1268 | 04.04.2026 - 24.10.2026 | ||||||
PMI
Palma de Mallorca
to Palma with Ryanair
KLU > PMI
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:55 | Mo | FR2172 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 15:15 | 17:25 | Tu | FR2172 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
| 17:55 | 20:05 | We | FR2172 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 22:10 | 00:20 | Fr | FR2172 | 03.04.2026 - 23.10.2026 | ||||||
| 14:25 | 16:35 | Sa | FR2172 | 04.04.2026 - 25.04.2026 | ||||||
| 20:15 | 22:25 | Su | FR2172 | 03.05.2026 - 18.10.2026 | ||||||
from Palma with Ryanair
PMI > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 15:10 | Mo | FR2173 | 30.03.2026 - 19.10.2026 | ||||||
| 12:30 | 14:40 | Tu | FR2173 | 31.03.2026 - 20.10.2026 | ||||||
| 15:10 | 17:20 | We | FR2173 | 01.04.2026 - 21.10.2026 | ||||||
| 19:35 | 21:45 | Fr | FR2173 | 03.04.2026 - 23.10.2026 | ||||||
| 11:05 | 13:15 | Sa | FR2173 | 04.04.2026 - 25.04.2026 | ||||||
| 17:30 | 19:40 | Su | FR2173 | 03.05.2026 - 18.10.2026 | ||||||
PAS
Paros
to Paros with Springer Reisen / Avantiair
KLU > PAS| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 18:05 | Sa | ATV614 | 16.05.2026 - 04.07.2026 | ||||||
from Paros with Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 13:35 | Sa | ATV613 | 16.05.2026 - 04.07.2026 | ||||||
FCO
Rom
to Rom with SkyAlps
KLU > FCO
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 13:50 | Th | BQ1991 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
| 15:05 | 16:45 | Su | BQ1991 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
from Rom with SkyAlps
FCO > KLU
| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11:25 | Th | BQ1990 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
| 12:40 | 14:20 | Su | BQ1990 | 04.06.2026 - 01.11.2026 | ||||||
JSI
Skiathos
to Skiathos with Springer Reisen / Avantiair
KLU > JSI| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 21:10 | Fr | ATV614 | 21.08.2026 - 18.09.2026 | ||||||
from Skiathos with Springer Reisen / Avantiair
JSI > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 17:10 | Fr | ATV613 | 21.08.2026 - 18.09.2026 | ||||||
VIE
Wien
Es kann zu tagesaktuellen Änderungen kommen. Die genauen Flugzeiten entnehmen Sie bitte der Website eurowings.com.
to Vienna with Austrian Airlines
KLU > VIE| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 15:50 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS110 | täglich, Zeiten variieren |
| 05:50 | 06:35 | Mo | Th | Fr | Sa | OS112 | Bis Ende Juni und ab September | |||
from Vienna with Austrian Airlines
VIE > KLU| Departure | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 14:00 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS109 | täglich, Zeiten variieren |
| 22:35 | 23:20 | We | Th | Fr | Su | OS111 | Bis Ende Juni und ab September | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.